Mannschaftstransportwagen (MTW)
Hersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | T5 |
Hubraum: | 1.968 ccm |
Leistung: | 103 kW bei 3.500 U/min |
Besatzung + Fahrer: | 8 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | xxx |
Baujahr: | 2012 |
|
|
 |
 |
Zugtruppfahrzeug
Hersteller: | Renault |
Fahrzeugtyp: | -- |
Hubraum: | -- |
Leistung: | -- |
Höchstgeschwindigkeit: | -- |
Besatzung + Fahrer: | -- |
zul. Gesamtgewicht: | -- |
Maße (L/B/H): | -- |
Achsen/angetrieben: | -- |
Anhängelast/gebremst: | -- |
Baujahr: | -- |
|
|
 |
 |
Jugendgruppenfahrzeug
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Fahrzeugtyp: | 508 D |
Hubraum: | 2.299 ccm |
Leistung: | 58 kW bei 3.800 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 106 km/h |
Besatzung + Fahrer: | 6 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | 4.600 kg |
Maße (L/B/H): | 6.200/2.320/2.920 mm |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | 1.200/2.400 kg |
Baujahr: | 1994 |
|
|
 |
 |
Gerätekraftwagen I (GKW I)
Hersteller: | IVECO |
Fahrzeugtyp: | FF 140 EW |
Hubraum: | 5.880 ccm |
Leistung: | 176 kW bei 2.700 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 96 km/h |
Besatzung + Fahrer: | 8 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | 14.000 kg |
Maße (L/B/H): | 8.000/2.500/3.300 mm |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | 1.300/3.500 kg |
Baujahr: | 2004 |
|
|
 |
 |
Mehrzweckkraftwagen (MzKW)
Hersteller: | MAN |
Fahrzeugtyp: | TGM 18.290 |
Hubraum: | |
Leistung: | |
Höchstgeschwindigkeit: | |
Besatzung + Fahrer: | |
zul. Gesamtgewicht: | |
Maße (L/B/H): | |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | |
Baujahr: | 2009 |
|
|
 |
 |
Sattelzugmaschine (SZM)
Hersteller: | Mercedes Benz |
Fahrzeugtyp: | Actros |
Hubraum: | |
Leistung: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Besatzung + Fahrer: | 1 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | |
Maße (L/B/H): | |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | |
|
|
 |
 |
Satteltieflader (Anh-Tiefl 18t)
Hersteller: | Scheuerle |
Fahrzeugtyp: | VS-AT 1103 |
Hubraum: | - |
Leistung: | - |
Höchstgeschwindigkeit: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 30.000 kg |
Nutzlast: | 21.800 kg |
Maße (L/B/H): | 13.800/2.500/2.150 mm |
Achsen/angetrieben: | -/- |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | 1999 |
|
|
 |
 |
Bergungsräumgerät (BrmG-Radlader)
Hersteller: | Caterpillar |
Fahrzeugtyp: | -/- |
Hubraum: | -/- ccm |
Leistung: | -/- kW bei -/- U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | -/- km/h |
Besatzung + Fahrer: | 1 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | -/- kg |
Maße (L/B/H): | -/- mm |
Achsen/angetrieben: | 2/2 |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | 2014 |
|
|
 |
 |
LKW Kipper (LKW-K 7t)
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Fahrzeugtyp: | 1417 A |
Hubraum: | 5.958 ccm |
Leistung: | 121 kW bei 2.600 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 84 km/h |
Besatzung + Fahrer: | 2 + 1 Personen |
zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Maße (L/B/H): | 7.300/2.500/2.900 mm |
Achsen/angetrieben: | 2/1 |
Anhängelast/gebremst: | 1.300/12.000 kg |
Baujahr: | 1994 |
|
|
 |
 |
Notstromaggregat
Hersteller: | Finsterwalde FIMAG |
Fahrzeugtyp: | HL 10.94/AR |
Hubraum: | - |
Leistung: | 20 kVA |
Höchstgeschwindigkeit: | - km/h |
Besatzung + Fahrer: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 1.575 kg |
Maße (L/B/H): | 3.970/1.750/1.810 mm |
Achsen/angetrieben: | 1/- |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | 1987 |
|
|
 |
 |
Anhänger
Hersteller: | - |
Fahrzeugtyp: | - |
Hubraum: | - |
Leistung: | - |
Höchstgeschwindigkeit: | - km/h |
Besatzung + Fahrer: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Maße (L/B/H): | - |
Achsen/angetrieben: | 1/- |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | - |
|
|
 |
 |
Anhänger HW80
Hersteller: | - |
Fahrzeugtyp: | - |
Hubraum: | - |
Leistung: | - |
Höchstgeschwindigkeit: | - km/h |
Besatzung + Fahrer: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Maße (L/B/H): | - |
Achsen/angetrieben: | 2/- |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | - |
|
|
 |
 |
Dekon
Hersteller: | - |
Fahrzeugtyp: | - |
Hubraum: | - |
Leistung: | - |
Höchstgeschwindigkeit: | - km/h |
Besatzung + Fahrer: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Maße (L/B/H): | - |
Achsen/angetrieben: | 1/- |
Anhängelast/gebremst: | -/- kg |
Baujahr: | - |
|
|
 |
 |